bônus f12 bet de :Temos os melhores relatórios de previsão, você está convidado a participar
Muitos aproveitam para montar seus PCs ou dar upgrades nos seus computadores durante a Black Friday, inclusive suas placas de vídeo. No entanto, com muitas opções para escolher, é bom ter um guia para saber se as promoções valem a pena ou não.
Felizmente o perfil PC Build Wizzard no Twitter/X acompanha a variação de preço dos principais modelos de GPUs no mercado brasileiro. Com esses dados, o dono da publicação, o desenvolvedor de software Edno Silva, montou uma tabela completa como guia de promoções.
PublicidadeA Black Friday pode ser uma ótima oportunidade para comprar uma nova GPU.
A tabela foi atualizada no dia 20 de novembro de 2023 e mostra o preço recente de cada modelo, o "valor OK" e o "valor Black". O guia também inclui a probabilidade das promoções ocorrerem durante o período de Black Friday.
bônus f12 bet
Guia de preços de placas de vídeo para a Black Friday 2023Publicadobônus f12 bet20/11/2023 | ||||
Modelo | Preço Recente | Valor OK | Valor "Black" | Probabilidade do Valor OK |
GeForce RTX 3050 | R$ 1.350 | R$ 1.000 | R$ 900 | Muito Baixa |
GeForce RTX 2060 6 GB | R$ 1.200 | R$ 1.100 | R$ 1.000 | Baixa |
GeForce RTX 3060 8 GB | R$ 1.600 | R$ 1.200 | R$ 1.100 | Muito Baixa |
Radeon RX 6600 | R$ 1.200 | R$ 1.250 | R$ 1.100 | Muito Alta |
GeForce RTX 2060 SUPER | R$ 1.550 | R$ 1.350 | R$ 1.200 | Baixa |
Radeon RX 6600 XT | R$ 2.400 | R$ 1.450 | R$ 1.300 | Quase Impossível |
Radeon RX 6650 XT | R$ 1.700 | R$ 1.500 | R$ 1.350 | Alta |
GeForce RTX 3060 12 GB | R$ 1.700 | R$ 1.550 | R$ 1.400 | Alta |
Radeon RX 7600 | R$ 1.600 | R$ 1.600 | R$ 1.450 | Muito Alta |
GeForce RTX 4060 | R$ 1.850 | R$ 1.850 | R$ 1.650 | Muito Alta |
Radeon RX 6700 XT | R$ 2.050 | R$ 2.000 | R$ 1.800 | Muito Alta |
GeForce RTX 3060 Ti | R$ 2.000 | R$ 2.000 | R$ 1.800 | Muito Alta |
GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X | R$ 2.150 | R$ 2.050 | R$ 1.850 | Muito Alta |
Radeon RX 6750 XT | R$ 2.500 | R$ 2.100 | R$ 1.900 | Baixa |
GeForce RTX 4060 Ti 8 GB | R$ 2.450 | R$ 2.300 | R$ 2.050 | Alta |
GeForce RTX 3070 | R$ 3.000 | R$ 2.350 | R$ 2.100 | Muito Baixa |
GeForce RTX 3070 Ti | R$ 3.500 | R$ 2.450 | R$ 2.200 | Quase Impossível |
GeForce RTX 4060 Ti 16 GB | R$ 2.900 | R$ 2.600 | R$ 2.350 | Alta |
Radeon RX 7700 XT | R$ 3.100 | R$ 2.600 | R$ 2.350 | Baixa |
GeForce RTX 3080 10 GB | R$ 3.500 | R$ 3.100 | R$ 2.800 | Alta |
Radeon RX 7800 XT | R$ 3.800 | R$ 3.400 | R$ 3.100 | Alta |
GeForce RTX 3080 12 GB | R$ 4.500 | R$ 3.400 | R$ 3.100 | Muito Baixa |
GeForce RTX 4070 | R$ 3.600 | R$ 3.500 | R$ 3.200 | Muito Alta |
Radeon RX 6900 XT | R$ 4.300 | R$ 3.500 | R$ 3.200 | Baixa |
GeForce RTX 4070 Ti | R$ 5.100 | R$ 4.400 | R$ 4.000 | Baixa |
Radeon RX 7900 XT | R$ 5.900 | R$ 4.800 | R$ 4.300 | Baixa |
GeForce RTX 4080 | R$ 7.600 | R$ 5.800 | R$ 5.200 | Muito Baixa |
Radeon RX 7900 XTX | R$ 6.600 | R$ 6.000 | R$ 5.400 | Alta |
GeForce RTX 4090 | R$ 10.000 | R$ 7.900 | R$ 7.100 | Muito Baixa |
O "valor OK" representa um custo razoável e aceitável para o modelo, e recomenda-se aproveitar promoções a partir desse valor para baixo. O "valor Black" representa realmente uma superpromoção, com um preço bem abaixo da média para a placa de vídeo no mercado e que merece muita atenção.
Em outra coluna também vemos a probabilidade de vermos o "valor OK"bônus f12 betprática durante a Black Friday, com indicações claras para cada modelo de GPU.
Publicidade