vulkan casino 25 euro de :Temos os melhores relatórios de previsão, você está convidado a participar
O Grupo Especial do Rio de Janeirovulkan casino 25 euro2018 foi excepcionalmente composto por 13 escolas. Em 2017, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio (Liesa) decidiu que nenhuma das 12 escolas que desfilaram seria rebaixada em função de acidentesvulkan casino 25 eurocarros alegóricos da Paraíso do Tuiuti e da Unidos da Tijuca, que deixaram 35 pessoas feridas. Uma escola subiu do Grupo de Acesso para o Grupo Especial, por isso neste ano duas escolas foram rebaixadas.
Veja a classificação geral do Grupo Especial do Rio no Carnaval 2018
CLASSIFICAÇÃO | ESCOLA | PONTUAÇÃO |
1° - Campeã | Beija-Flor de Nilópolis | 269.6 |
2° | Paraíso do Tuiutí | 269.5 |
3° | Acadêmicos do Salgueiro | 269.5 |
4° | Portela | 269.4 |
5° | Estação Primeira de Mangueira | 269.3 |
6° | Mocidade Independente de Padre Miguel | 269.3 |
7° | Unidos da Tijuca | 269.1 |
8° | Imperatriz Leopoldinense | 268.8 |
9° | Unidos de Vila Isabel | 268.1 |
10° | União da Ilha do Governador | 267.3 |
11° | São Clemente | 266.9 |
12° (rebaixada) | Acadêmicos do Grande Rio | 266.8 |
13° (rebaixada) | Império Serrano | 265.6 |
Punições: Império Serrano perde 0,2 por ter encerrado o seu desfile antes do tempo mínino. Acadêmicos do Grande Rio perde 0,5 por ter estourado o tempo do desfile.
PublicidadeConfira nota a nota o desempenho das escolas nos nove quesitos no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.
QUESITO 1 - ENREDO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 29.3 |
São Clemente | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 29.7 |
Unidos de Vila Isabel | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 29.8 |
Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 10 | 10 | 30.0 |
Acadêmicos do Grande Rio | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 28.7 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 30.0 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10 | 10 | 10 | 10 | 30.0 |
Unidos da Tijuca | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 29.9 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 30.0 |
União da Ilha do Governador | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 10 | 29.7 |
Acadêmicos do Salgueiro | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 29.8 |
Imperatriz Leopoldinense | 9.9 | 10 | 9.9 | 9.9 | 29.8 |
Beija-Flor de Nilópolis | 9.9 | 10 | 9.9 | 10 | 29.9 |
QUESITO 2 - EVOLUÇÃO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 58.8 |
São Clemente | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 59.2 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.7 |
Paraíso do Tuiuti | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 59.8 |
Acadêmicos do Grande Rio | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 58.0 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 60.0 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 59.8 |
Unidos da Tijuca | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 59.9 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 60.0 |
União da Ilha do Governador | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 59.3 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.7 |
Imperatriz Leopoldinense | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10 | 59.6 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 59.9 |
QUESITO 3 - BATERIA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 88.7 |
São Clemente | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 89.2 |
Unidos de Vila Isabel | 9.8 | 9.9 | 10 | 9.9 | 89.5 |
Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 89.8 |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 88.0 |
Estação Primeira de Mangueira | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 89.8 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 89.8 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 89.9 |
Portela | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 90.0 |
União da Ilha do Governador | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 89.3 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 89.7 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 89.6 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 89.9 |
QUESITO 4 - MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA |
JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 118.3 |
São Clemente | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.7 | 118.8 |
Unidos de Vila Isabel | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 119.1 |
Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.8 |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 118.0 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.8 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.8 |
Unidos da Tijuca | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.9 | 119.7 |
Portela | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 120.0 |
União da Ilha do Governador | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 119.2 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 119.7 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 119.6 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 119.9 |
QUESITO 5 - COMISSÃO DE FRENTE | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 147.7 |
São Clemente | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 148.2 |
Unidos de Vila Isabel | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.8 | 148.7 |
Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 149.8 |
Acadêmicos do Grande Rio | 9.8 | 10 | 10 | 9.9 | 147.9 |
Estação Primeira de Mangueira | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 149.4 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10 | 10 | 10 | 10 | 149.8 |
Unidos da Tijuca | 9.8 | 10 | 9.9 | 9.7 | 149.4 |
Portela | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 149.7 |
União da Ilha do Governador | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 148.9 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 149.7 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 9.8 | 9.8 | 149.4 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 149.9 |
QUESITO 6 - ALEGORIAS E ADEREÇOS | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 177.1 |
São Clemente | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 177.8 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | 178.6 |
Paraíso do Tuiuti | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 179.7 |
Acadêmicos do Grande Rio | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 177.5 |
Estação Primeira de Mangueira | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 179.3 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 179.7 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 179.4 |
Portela | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 179.6 |
União da Ilha do Governador | 10 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 178.7 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 179.6 |
Imperatriz Leopoldinense | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 179.1 |
Beija-Flor de Nilópolis | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 10 | 179.7 |
QUESITO 7 - HARMONIA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 206.5 |
São Clemente | 9.8 | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 207.3 |
Unidos de Vila Isabel | 9.9 | 10 | 10 | 9.9 | 208.5 |
Paraíso do Tuiuti | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 209.5 |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 207.3 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 9.9 | 10 | 10 | 209.3 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10 | 10 | 10 | 10 | 209.7 |
Unidos da Tijuca | 10 | 9.9 | 10 | 9.9 | 209.3 |
Portela | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 209.6 |
União da Ilha do Governador | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.7 | 208.1 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 9.9 | 10 | 209.6 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 9.9 | 10 | 9.7 | 209.0 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 209.7 |
QUESITO 8 - FANTASIAS | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 235.9 |
São Clemente | 9.9 | 9.9 | 10 | 9.8 | 237.1 |
Unidos de Vila Isabel | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 238.2 |
Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 10 | 10 | 239.5 |
Acadêmicos do Grande Rio | 10 | 9.9 | 9.8 | 10 | 237.2 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 239.3 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 9.8 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 239.3 |
Unidos da Tijuca | 9.9 | 10 | 9.8 | 10 | 239.2 |
Portela | 10 | 9.8 | 10 | 9.9 | 239.5 |
União da Ilha do Governador | 9.7 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 237.8 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 239.6 |
Imperatriz Leopoldinense | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 238.9 |
Beija-Flor de Nilópolis | 9.9 | 10 | 9.8 | 10 | 239.6 |
QUESITO 9 - SAMBA-ENREDO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9.9 | 9.8 | 10 | 9.8 | 256.6 |
São Clemente | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 10 | 266.9 |
Unidos de Vila Isabel | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 268.1 |
Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 10 | 10 | 269.5 |
Acadêmicos do Grande Rio | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 266.8 |
Estação Primeira de Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 269.3 |
Mocidade Independente de Padre Miguel | 10 | 10 | 10 | 10 | 269.3 |
Unidos da Tijuca | 10 | 9.8 | 10 | 9.9 | 269.1 |
Portela | 9.9 | 10 | 9.8 | 10 | 269.4 |
União da Ilha do Governador | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 267.3 |
Acadêmicos do Salgueiro | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 269.5 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 268.8 |
Beija-Flor de Nilópolis | 10 | 10 | 10 | 10 | 269.6 |
Veja também