luva bet app-Mangueira é campeã do Carnaval no Rio; veja a apuração
luva bet app
Terceira com mais títulos no Rio de Janeiro, a Beija-Flor tentará o bicampeonato na Sapucaíluva bet app de :Temos os melhores relatórios de previsão, você está convidado a participar
A Estação Primeira de Mangueira foi coroada a campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2019. Com uma pontuação perfeita, de 270 pontos, o máximo que poderia ser alcançado mediante os descartes, a escola conquistou o seu vigésimo título do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O tema da agremiação foi "História para ninar gente grande”, que tinha a proposta de contar a história do Brasil sob uma perspectiva dos personagens que deveriam ter sido documentados tal como Dom Pedro, Princesa Isabel e outros, mas não foram.
Veja a classificação geral do Grupo Especial do Rio no Carnaval 2019
CLASSIFICAÇÃO | ESCOLA | PONTUAÇÃO |
1º | Mangueira | 270 |
2° | Viradouro | 269,7 |
3° | Vila Isabel* | 269,4 |
4° | Portela | 269,3 |
5° | Salgueiro | 269,3 |
6° | Mocidade | 269 |
7° | Unidos da Tijuca | 268,8 |
8° | Paraíso do Tuiuti | 268,5 |
9° | Grande Rio | 267,9 |
10° | União da Ilha | 267,7 |
11° | Beija-Flor | 267,6 |
12° | São Clemente | 267,4 |
13° (rebaixada) | Imperatriz Leopoldinense | 266,6 |
14º (rebaixada) | Império Serrano | 263,8 |
*A escola Vila Isabel perdeu 0,1 ponto por ter extrapoladoluva bet app1 minuto o período que ela poderia permanecer na Sapucaí
Confira nota a nota o desempenho das escolas nos nove quesitos no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro:
QUESITO 1 - EVOLUÇÃO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,8 | 29,5 |
Viradouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Grande Rio | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,9 |
Salgueiro | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 | 29,9 |
Beija-Flor | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 29,5 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,7 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 29,6 |
Unidos da Tijuca | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 29,9 |
São Clemente | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 29,6 |
Vila Isabel* | 10 | 10 | 10 | 10 | 29,9 |
Portela | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 29,7 |
União da Ilha | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 29,7 |
Paraíso do Tuiuti | 9,8 | 10 | 9,9 | 9,9 | 29,8 |
Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 |
Mocidade | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 30 |
QUESITO 2 - HARMONIA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,7 | 58,7 |
Viradouro | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 60 |
Grande Rio | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 59,6 |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 59,9 |
Beija-Flor | 10 | 9,9 | 10 | 9,8 | 59,4 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 59,2 |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 59,8 |
São Clemente | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 59,1 |
Vila Isabel | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 59,9 |
Portela | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 59,9 |
União da Ilha | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 59,4 |
Paraíso do Tuiuti | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 59,6 |
Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 60 |
Mocidade | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 59,8 |
QUESITO 3 - MESTRE SALA E PORTA-BANDEIRA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 88,2 |
Viradouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
Grande Rio | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 89,3 |
Salgueiro | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 89,9 |
Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 10 | 89,4 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 88,9 |
Unidos da Tijuca | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,9 | 89,6 |
São Clemente | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 88,7 |
Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 89,9 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 89,9 |
União da Ilha | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,9 | 89,2 |
Paraíso do Tuiuti | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 89,4 |
Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 |
Mocidade | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 89,7 |
QUESITO 4 - ALEGORIAS E ADEREÇOS | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 117,3 |
Viradouro | 10 | 9,9 | 10 | 9,9 | 119,9 |
Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 10 | 119,3 |
Salgueiro | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10 | 119,7 |
Beija-Flor | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 119,1 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 118,3 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 119,6 |
São Clemente | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 | 118,4 |
Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 119,9 |
Portela | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 | 119,8 |
União da Ilha | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 119,2 |
Paraíso do Tuiuti | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 10 | 119,2 |
Mangueira | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 120 |
Mocidade | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 119,4 |
QUESITO 5 - COMISSÃO DE FRENTE | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 146,4 |
Viradouro | 9,8 | 10 | 10 | 10 | 149,9 |
Grande Rio | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 149,1 |
Salgueiro | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 149,4 |
Beija-Flor | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 148,5 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 147,8 |
Unidos da Tijuca | 9,9 | 9,8 | 10 | 9,8 | 149,3 |
São Clemente | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,8 | 148,2 |
Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 149,9 |
Portela | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 149,5 |
União da Ilha | 9,7 | 9,9 | 10 | 9,8 | 148,9 |
Paraíso do Tuiuti | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 148,7 |
Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 150 |
Mocidade | 9,9 | 10 | 10 | 9,8 | 149,3 |
QUESITO 6 - SAMBA ENREDO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,6 | 175,8 |
Viradouro | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 | 179,7 |
Grande Rio | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 178,4 |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,4 |
Beija-Flor | 9,9 | 9,9 | 10 | 9,8 | 178,3 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 177,5 |
Unidos da Tijuca | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 178,9 |
São Clemente | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 | 178 |
Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 179,6 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 179,5 |
União da Ilha | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 178,4 |
Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 10 | 10 | 178,7 |
Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 180 |
Mocidade | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 179 |
QUESITO 7 - ENREDO | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9,6 | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 205,1 |
Viradouro | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,7 |
Grande Rio | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 208,1 |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 | 209,4 |
Beija-Flor | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 207,8 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 206,9 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 | 208,9 |
São Clemente | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 | 207,8 |
Vila Isabel | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 209,5 |
Portela | 10 | 9,9 | 10 | 10 | 209,5 |
União da Ilha | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 208,1 |
Paraíso do Tuiuti | 9,8 | 10 | 9,9 | 10 | 208,6 |
Mangueira | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 210 |
Mocidade | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 209 |
QUESITO 8 - BATERIA | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 234,7 |
Viradouro | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 239,7 |
Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 10 | 238,1 |
Salgueiro | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 239,4 |
Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 10 | 237,8 |
Imperatriz Leopoldinense | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 236,9 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,8 | 238,9 |
São Clemente | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 237,6 |
Vila Isabel | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 239,4 |
Portela | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 239,3 |
União da Ilha | 10 | 10 | 10 | 10 | 238,1 |
Paraíso do Tuiuti | 10 | 10 | 9,8 | 10 | 238,6 |
Mangueira | 10 | 10 | 10 | 10 | 240 |
Mocidade | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 239 |
QUESITO 9 - FANTASIAS | JURADO 1 | JURADO 2 | JURADO 3 | JURADO 4 |
TOTAL COM DESCARTE |
Império Serrano | 9,7 | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 263,8 |
Viradouro | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 269,7 |
Grande Rio | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 267,9 |
Salgueiro | 10 | 10 | 9,9 | 9,9 | 269,3 |
Beija-Flor | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 267,6 |
Imperatriz Leopoldinense | 9,9 | 10 | 9,8 | 9,8 | 266,6 |
Unidos da Tijuca | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,8 | 268,8 |
São Clemente | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 10 | 267,4 |
Vila Isabel | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,4 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 | 269,3 |
União da Ilha | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,8 | 267,7 |
Paraíso do Tuiuti | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 268,5 |
Mangueira | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 270 |
Mocidade | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 269 |