Script = https://s1.trrsf.com/update-1734630909/fe/zaz-ui-t360/_js/transition.min.js
PUBLICIDADE

app sport bet365-Unidos do Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro

26 fev 2020 - 16h09
(atualizado às 18h42)
Compartilhar
Exibir comentários
Unidos do Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro
Unidos do Viradouro é campeã do Carnaval do Rio de Janeiro
Foto: Estadão Conteúdo

app sport bet365 de :Temos os melhores relatórios de previsão, você está convidado a participar

A Unidos do Viradouro se sagrou campeã do Carnaval do Rio 2020. A escola foi uma das que mais empolgaram o público na primeira noite do desfile. Com alegorias e fantasias luxuosas e bem acabadas, a agremiação de Niterói levou à Sapucaí um enredo sobre as Ganhadeiras de Itapuã.  A apuração das notas nesta quarta-feira, 26, foi acirrada até o último quesito. 

O enredo da escola campeã falou sobre as mulheres escravizadas que no século XIX vendiam comida e lavavam roupas na lagoa do Abaeté,app sport bet365Salvador - com o dinheiro arrecadado, elas compravam a liberdade de outras mulheres submetidas ao cativeiro. De refrão chiclete, o samba era entoado à capelaapp sport bet365dois trechos e conquistou a plateia. As alegorias e fantasias eram muito luxuosas e caprichadas.

O julgamento das agremiações sofreu alterações. Houve aumento de quatro para cinco jurados na avaliação de cada um dos nove quesitos, com eliminação da maior e menor notaapp sport bet365cada um deles. Até o ano passado, apenas a menor nota era desconsiderada na contagem final.

Veja como foi a apuração:

CLASSIFICAÇÃO ESCOLA PONTUAÇÃO
Viradouro 269.6
Grande Rio 269.6

Mocidade

269,4

Beija-Flor

269,4
Salgueiro 269
Mangueira 268,9
Portela 268,8
Unidos de Vila Isabel 268,6
Unidos da Tijuca 267,6
10° São Clemente 267.0
11° Paraíso do Tuiti 266,2
12° Estácio de Sá 264.7
13º União da Ilha 264.2

Confira nota a nota o desempenho das escolas nos nove quesitos no Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro:

QUESITO 1 - FANTASIAS

JURADO 1

JURADO 2

JURADO 3

JURADO 4

JURADO 5

TOTAL COM DESCARTES

Estácio de Sá 9.7 9.8 9.9 9.9 9.8 29.5
Viradouro 10 10 9.9 10 10 30.0
Mangueira 9.9 10 10 9.7 9.9 29,8
Paraíso do Tuiuti 9.8 9.9 9.8 9.7 10 29.5
Grande Rio 10 10 10 10 9.8 30.0
União da Ilha 9.6 9.6 9.8 9.9 9.6 28.9
Portela 9.8 9.9 9.9 9.9 9.9 29.7
São Clemente 9.7 10 9.9 9.8 9.8 29.5
Vila Isabel 10 9.9 9.9 9.9 10 29.8
Salgueiro 10 10 10 10 10 30.0
Unidos da Tijuca 9.9 10 9.9 9.9 9.8 29.6
Mocidade Independente 9.9 10 9.9 9.9 9.8 29.7
Beija-Flor 10 9.9 10 10 10 30.0

QUESITO 2 - SAMBA-ENREDO

JURADO 1

JURADO 2

JURADO 3

JURADO 4

JURADO 5

TOTAL COM DESCARTES

Estácio de Sá 9.8 9,7 9.8 9.8 9.9 58.9
Viradouro 10 9.9 10 10 10 60.0
Mangueira 10 10 10 9.9 10 59.8
Paraíso do Tuiuti 9.7 9.9 10 9.8 9.9 59.1
Grande Rio 10 10 10 10 10 60.0
União da Ilha 9.9 9.7 9.7 9.7 9.9 58.2
Portela 10 10 10 10 10 59.7
São Clemente 10 9.8 9.9 9.9 9.9 59.2
Vila Isabel 9.9 9.8 9.9 9.9 10 59.5
Salgueiro 10 9.9 9.9 9.7 9.8 59.6
Unidos da Tijuca 9.9 9.9 10 10 9.9 59.4
Mocidade Independente 10 10 10 10 10 59.7
Beija-Flor 9.8 10 10 10 10 60.0

QUESITO 3 - COMISSÃO DE FRENTE

JURADO 1

JURADO 2

JURADO 3

JURADO 4

JURADO 5

TOTAL COM DESCARTES

Estácio de Sá 9.7 9.7 9.8 9.8 9.8 88.2
Viradouro 10 10 9.9 10 9.9 89.9
Mangueira 10 9.9 9.9 10 10 89.7
Paraíso do Tuiuti 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 88.5
Grande Rio 10 10 10 10 10 90.0
União da Ilha 9.6 9.8 9.7 9.8 9.8 87.5
Portela 9.9 9.9 9.8 9.8 9.9 89.3
São Clemente 9.8 9.8 9.8 9.9 9.9 88.7
Vila Isabel 10 10 9.9 10 10 89.5
Salgueiro 9.9 10 10 10 10 89.6
Unidos da Tijuca 9.8 9.9 9.8 9.8 9.8 88.8
Mocidade Independente 10 10 9.9 10 10 89.7
Beija-Flor 10 10 10 9.9 10 90.0

QUESITO 4 - ENREDO

JURADO 1

JURADO 2

JURADO 3

JURADO 4

JURADO 5

TOTAL COM DESCARTES

Estácio de Sá 9.8 9.8 9.7 9.9 9,7 117.5
Viradouro 10 10 10 10 10 119.9
Mangueira 10 10 10 10 10 119.7
Paraíso do Tuiuti 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 118.2
Grande Rio 10 10 10 10 10 120.0
União da Ilha 9.7 9.7 9.8 9.8 9.8 116.8
Portela 10 10 10 10 10 119.3
São Clemente 10 10 9.9 9.9 9.9 118.5
Vila Isabel 9.9 9.9 9.9 10 9.9 119.2
Salgueiro 9.9 9.9 10 9.9 10 119.4
Unidos da Tijuca 10 9.8 9.9 10 10 118.7
Mocidade Independente 10 10 10 9.9 10 119.7
Beija-Flor 9.9 9.9 10 10 10 119.9

QUESITO 5 - ALEGORIAS E ADEREÇOS

JURADO 1

JURADO 2

JURADO 3

JURADO 4

JURADO 5

TOTAL COM DESCARTES

Estácio de Sá 9.7 9.9 9.7 9.9 9.9 147.0
Viradouro 9.9 10 9.9 9.9 9.9 149.6
Mangueira 9.7 9.9 9.9 9.9 9.9 149.4
Paraíso do Tuiuti 9.7 9.8 9.8 10 9.9 147.7
Grande Rio 9.9 10 10 9.9 10 149.9
União da Ilha 9.8 9.8 9.6 9.8 9.7 146.1
Portela 9.8 10 10 10 10 149.3
São Clemente 9.8 9.9 9.8 10 10 148.2
Vila Isabel 9.8 10 10 10 10 149.2
Salgueiro 9.8 10 10 10 10 149.4
Unidos da Tijuca 9.8 9.9 9.9 10 9.8 148.3
Mocidade Independente 9.8 10 10 10 10 149.7
Beija-Flor 9.9 9.9 10 9.9 10 149.7

QUESITO 6 - BATERIA

JURADO 1

JURADO 2

JURADO 3

JURADO 4

JURADO 5

TOTAL COM DESCARTES

Estácio de Sá 10 9.9 9.8 9.9 9.9 176.7
Viradouro 10 10 10 10 10 179.6
Mangueira 10 9.9 10 10 10 179.4
Paraíso do Tuiuti 9.9 9.9 9.9 10 9.9 177.4
Grande Rio 10 10 10 10 10 179.9
União da Ilha 9.9 10 9.9 9.9 9.9 175.8
Portela 10 10 10 10 10 179.3
São Clemente 9.8 10 10 9.9 9.9 178.0
Vila Isabel 10 10 10 10 10 179.2
Salgueiro 10 10 9.9 10 10 179.4
Unidos da Tijuca 10 10 10 10 10 178.3
Mocidade Independente 9.9 9.9 9.9 10 10 179.5
Beija-Flor 9.9 10 10 10 10 179.7

QUESITO 7 - MESTRE-SALA E PORTA-BANDEIRA

JURADO 1

JURADO 2

JURADO 3

JURADO 4

JURADO 5

TOTAL COM DESCARTES

Estácio de Sá 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 206.1
Viradouro 10 10 10 10 10 209.6
Mangueira 9.9 9.9 9.9 10 9.9 209.1
Paraíso do Tuiuti 10 9.9 10 9.9 10 207.3
Grande Rio 10 10 10 10 10 209.9
União da Ilha 9.8 9.9 9.9 9.9 9.8 205.4
Portela 9.9 9.8 9.9 9.9 9.8 208.9
São Clemente 9.8 10 9.9 9.9 9.8 207.6
Vila Isabel 9.9 9.9 10 9.9 9.9 208.9
Salgueiro 10 10 10 10 10 209.4
Unidos da Tijuca 9.9 9.9 9.8 10 9.9 208.0
Mocidade Independente 10 10 10 9.9 9.9 209.4
Beija-Flor 10 10 10 10 9.9 209.7

QUESITO 8 - EVOLUÇÃO

JURADO 1

JURADO 2

JURADO 3

JURADO 4

JURADO 5

TOTAL COM DESCARTES

Estácio de Sá 9.7 9.7 9.8 9.9 9.9 235.5
Viradouro 9.9 10 10 10 10 239.6
Mangueira 9.9 9.9 10 10 10 239.0
Paraíso do Tuiuti 9.8 9.7 9.9 9.8 9.9 236.8
Grande Rio 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 239.6
União da Ilha 9.8 9.9 9.8 9.7 9.8 234.8
Portela 10 10 10 10 10 238.9
São Clemente 10 10 9.9 10 9.9 237.5
Vila Isabel 9.9 9.9 10 10 10 238.8
Salgueiro 9.9 9.9 9.9 9.9 10 239.1
Unidos da Tijuca 10 10 9.9 9.9 10 237.9
Mocidade Independente 10 10 10 10 10

239.4

Beija-Flor 10 10 10 9.9 9.9 239.6

QUESITO 9 - HARMONIA

JURADO 1

JURADO 2

JURADO 3

JURADO 4

JURADO 5

TOTAL COM DESCARTES

Estácio de Sá 9.8 9.7 9.7 9.8 9.7  
Viradouro 10 10 10 10 9.8  
Mangueira 10 10 10 9.9 10  
Paraíso do Tuiuti 9.8 9.8 9.8 9.9 9.7  
Grande Rio 10 10 10 10 9.9  
União da Ilha 9.9 9.8 9.8 9.8 9.8  
Portela 9.9 9.8 10 10 10  
São Clemente 9.8 9.8 9.8 10 9.9  
Vila Isabel 9.9 9.9 10 10 9.8  
Salgueiro 10 10 9.9 9.9 10  
Unidos da Tijuca 10 9.9 9.9 9.9 9.9  
Mocidade Independente 10 10 9.9 10 10  
Beija-Flor 9.9 9.9 10 9.9 10  

Veja também: 

Confete no asfalto: como o Carnaval de rua explodiuapp sport bet365SP:
Fonte: Redação Terra
Compartilhar

Fontes de referência

  1. sites de apostas com bonus gratis
  2. bet77 bônus
  3. probabilidade quina

    1. Publicidade
Publicidade
Seu Terra












Recomendado por Taboola












Publicidade
Publicidade