training poker-Calendário F1 2024: veja as pistas e datas de cada corrida
training poker
A temporada de 2024 da Fórmula 1 será a maior da história, com 24 corridas. Calendário começatraining pokermarço e termina apenastraining pokerdezembro.training poker de :Temos os melhores relatórios de previsão, você está convidado a participar
Preparem-se: a maior temporada da história da Fórmula 1 está para começar! Em 2024, serão 24 corridastraining pokercinco continentes durante nove meses. Entre as corridas, seis serão no formato sprint e duas serão disputadas aos sábados.
A temporada 2024 da F1 começa no dia 2 de março, um sábado, com o GP do Bahrein. Em seguida, vai para Arábia Saudita, Austrália, Japão e China. Antes de ir para a Europa, a F1 realiza uma corridatraining pokerMiami.
A F1 chega na Europatraining pokermaio com o GP da Emilia-Romagna, antigo GP de San Marino. A tradicional corrida de Mônaco será logo depois, no dia 26 de maio.
O GP do Canadá está confirmado para o início de junho. Depois, uma sequência de oito corridas na Europa: Espanha, Áustria, Inglaterra, Hungria, Bélgica, Holanda, Itália e Azerbaijão.
A reta final do Calendário da F1 2024 passa por Ásia e Américas, com os GPs de Singapura, Estados Unidos, México, São Paulo, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.
As corridas sprint ocorrerão nos Grandes Prêmios da China, Miami, Áustria, Estados Unidos, São Paulo e Catar.
Veja o calendário completo da Fórmula 1training poker2024:
Grande Prêmio / Circuito | Datas | Horário |
---|---|---|
GP do Bahrein - Circuito Internacional do Bahrein | 29/02 a 02/03* | 12h |
GP da Arábia Saudita - Circuito Jeddah Corniche | 07/03 a 09/03* | 14h |
GP da Austrália - Circuito de Albert Park | 22/03 a 24/03 | 1h |
GP do Japão - Circuito de Suzuka | 05/04 a 07/04 | 2h |
GP da China - Circuito Internacional de Xangai | 19/04 a 21/04 | 4h |
GP de Miami - Autódromo Internacional de Miami | 03/05 a 05/05 | 17h |
GP da Emilia-Romagna - Autódromo Enzo e Dino Ferrari | 17/05 a 19/05 | 10h |
GP de Mônaco - Circuito de Monte Carlo | 24/05 a 26/05 | 10h |
GP do Canadá - Circuito Gilles Villeneuve | 07/06 a 09/06 | 15h |
GP da Espanha - Circuito de Barcelona-Catalunha | 21/06 a 23/06 | 10h |
GP da Áustria - Circuito RB Ring | 28/06 a 30/06 | 10h |
GP da Inglaterra - Circuito de Silverstone | 05/07 a 07/07 | 11h |
GP da Hungria - Circuito Hungaroring | 19/07 a 21/07 | 10h |
GP da Bélgica - Circuito de Spa-Francorchamps | 26/07 a 28/07 | 10h |
GP da Holanda - Circuito de Zandvoort | 23/08 a 25/08 | 10h |
GP da Itália - Autódromo Nacional de Monza | 30/08 a 01/09 | 10h |
GP do Azerbaijão - Circuito de Baku | 13/09 a 15/09 | 8h |
GP de Singapura - Circuito de Marina Bay | 20/09 a 22/09 | 9h |
GP dos Estados Unidos - Circuito das Américas | 18/10 a 20/10 | 16h |
GP do México - Autódromo Hermanos Rodríguez | 27/10 a 27/10 | 17h |
GP de São Paulo - Autódromo José Carlos Pace (Interlagos) | 01/11 a 03/11 | 14h |
GP de Las Vegas - Circuito de Las Vegas | 21/11 a 23/11* | 3h |
GP do Catar - Circuito Internacional de Lusail | 29/11 a 01/12 | 14h |
GP de Abu Dhabi - Circuito de Yas Marina | 06/12 a 08/12 | 10h |
*corridas aos sábados